´ëÇѽºÆ÷Ã÷Ç×°øÇùȸ
 
HOME £¾Ä¿¹Â´ÏƼ£¾ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ

Total 1,271
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
°øÁö °æ·®Ç×°ø±â Á¤º¸¼ÒÅëÀ» À§ÇÑ ³×À̹ö ¹êµå °¡ÀÔ ¾È³» »ç¹«Ã³ 07-01 27393 2
°øÁö ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ ±Û¾²±â Á¦ÇÑ °øÁö »ç¹«Ã³ 03-02 33415 2
1076 Á¦8ȸ °æ³²»çõÇ×°ø¿ìÁÖ¿¢½ºÆ÷ Çà»ç(2012/10/25~28) °ø¿ø 07-06 2379 0
1075 [¼¼°èÀÇ ±Û¶óÀÌ´õ] H-1 Vampyr (Akaflieg Hannover) ǪÇÏÄ¡ 10-28 2379 0
1074 Å©±âÀÇ ¹®Á¦ (3) À®¸Ç 07-11 2375 1
1073 re: ÃÊ°æ·® Çùȸ ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇÀÌ ¾ÕÀ¸·Î °¡·Á¸é... ¹ÚÁ¾È£ 11-02 2373 0
1072 °¨Ç×(Airworthiness)ÀÇ Ç¥ÁØ(Standard)Çü°ú ExperimentalÇü shadow 11-02 2373 0
1071 Ç×°ø¹«¼±Åë½Å»ç Àü°úÁ¤ ¸éÁ¦±³À° ±³À°±³Àç ±¸ÇÔ ÄÚ»ê 08-28 2371 0
1070 SOC Aviation AT-4 LSA FLIGHT TEST µ¿¿µ»ó ±èÀºÈ¸ 08-09 2370 0
1069 Ç×°ø¹«¼±Åë½Å»ç °­ÀÇ °øÁö<23ÀÏ(Åä¿äÀÏ)/24ÀÏ(ÀÏ¿äÀÏ)> °Ý³³°í 10-10 2366 0
1068 Çѱ¹¿¡¼­ ¹è³ÊÅäÀ×Àº ¿Á¿Ü..¹ý»ó Çã°¡µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¾Æ¹«°³ 05-07 2364 0
1067 ÃÊ°æ·®ºñÇàÀåÄ¡ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ µî·Ï¾È³» ºñÇàÀåÁöÅ´¡¦ 02-06 2356 0
1066 Á¦3ȸ ±º¿ëÇ×°ø±â °¨Ç×ÀÎÁõ ±¹Á¦ÄÁÆÛ·±½º ÇÏ´ÃÁöÅ´e 08-18 2352 0
1065 ¼¼½º³ª 162 Demo flight ½ÅûÇϼ¼¿ä ¼¼½º³ªÇѱ¹¡¦ 10-24 2345 0
1064 ºù°í ¹× »ç¹Ù³ª ºÎÇ° ¼îÇθô ÀÌÁ¾ÀÏ 10-22 2327 0
1063 ÇÏ´ÃÀ» ³¯À¸´Â ¿ÀÅä¹ÙÀÌ°¡ ³»³â¿¡ ½ÃÆÇ.. °¡ÀÌ°¡ÀÚ 01-07 2323 0
1062 [Soaring Pioneer] Robert Kronfeld (Austria) ǪÇÏÄ¡ 11-06 2313 0
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    

ÁÖ¼Ò : (425-809) °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ °íÀܵ¿ 681¹øÁö 6Ãþ (»ç)´ëÇѽºÆ÷Ã÷Ç×°øÇùȸ
TEL : 031-475-2676 / FAX : 031-475-2675 / ¹ýÀεî·Ï¹øÈ£ : 131421-0006066 / Mail :
Copyrights¨Ï KSAA All righrs reserved.